8 Ocak 2023
TKFL Üni 1. Ligi 22 – 23 Sezonu | 1. Hafta Karşılaşmaları

TKFL Üniversiteler 1. Ligi 2022 – 2023 Sezonu’nda 1. Hafta Karşılaşmaları ve Sonuçları!
İşte karşınızda Türkiye Korumalı Futbol Ligleri (TKFL)’nde Üniversiteler 1. Ligi 1. Hafta Karşılaşmaları için meydana gelen son maçlar ve karşılaşma sonuçları!
Birinci Lig
Düzce Panthers | 32 | – | 00 | AİBÜ Bears |
Yaşar Admirals | 06 | – | 00 | Ege Dolphins |
Muğla Vikings | 20 | – | 12 | İEÜ Halcyons |
Mersin Mustangs | 37 | – | 12 | Çukurova Gorillas |
Atılım Rhinos | 44 | – | 34 | Bilkent Judges |
Boğaziçi Sultans | 36 | – | 00 | Işık Chargers |
Bandırma Jets | 36 | – | 00 | BAUN Honey Badgers |
ÖZÜ Wolves | 33 | – | 15 | Yeditepe Eagles |
Pamukkale Horozları | 56 | – | 32 | SDÜ Spartans |
Ankara Cats | 34 | – | 00 | THK Anka |
Başkent Knights | 44 | – | 08 | ESOGÜ Silverbacks |
MAÜ Bobcats | 26 | – | 14 | Okan Huskies |
Tüm değerli takımlarımıza bu zamana dek gösterdikleri sonsuz çaba ve centilmence mücadeleler için sonsuz teşekkür eder ve sezonun geri kalanındaki şampiyonluk yolunda çalışmalar göstermeye devam eden takımlarımıza sonsuz başarı dileriz.

Ayrıca Bakınız: Fikstür | Türkiye Korumalı Futbol Ligleri 2022 – 2023 ÜniLig Sezonu